
![]() |
| ![]() | ||||

![]() |









![]() |




Tarifs base 30 ''. Les montants sont exprimés en Euros.
Ils incluent la contribution spécifique de la publicité télévisée.
| Tarifs standards | |
| STD : | tarifs en brut |
| Tarifs CRISTAL | |
| tarifs écrans Cristal en net | tarifs écrans Cristal Non Communiqués |
| Tarifs AssurEcrans | |
| Tarifs assurEcran | |
| Tarifs Premium et Preum's | |
| P01 : | Premium 1ère position |
| P02 : | Premium 2ème position |
| P98 : | Premium avant dernière position |
| P99 : | Premium dernière position |
| PMS : | Preum's |
Sauf
évènements exceptionnels, nous garantissons l'emplacement des
écrans inter ou intra - émissions, mais leurs intitulés
n'impliquent pas des horaires de diffusion.
| CORRESPONDANCE ENTRE GRILLES TARIFAIRES ET SECTEURS |
| TARIFS 1 (brut) : |
| Codes nomenclature TV | Intitulés | |||
| famille | classe | secteur | variété | |
| 01 | Boissons | |||
| 01 | 01 | 02 | 04 | Sauf Boissons de l'effort |
| 02 | Alimentation | |||
| 07 | Appareils ménagers | |||
| 09 | Entretien | |||
| 10 | Toilette-Beauté | |||
| SAUF | 02 | 02 | 02 | Déodorants homme |
| 02 | 04 | Rasoirs et lames homme | ||
| 02 | 08 | Produits rasage homme | ||
| 03 | 02 | Parfums et eaux de toilette homme | ||
| 04 | 02 | 02 | Soins du visage et beauté homme | |
| 06 | 03 | Maintien coiffure | ||
| 15 | Enseignement-Formation | |||
| 26 | Pharmacie-Médecine | |||
| 32 | 01 | Jouets et Jeux | ||
| TARIFS 2 (brut) : |
| Codes nomenclature TV | Intitulés | |||
| famille | classe | secteur | variété | |
| 01 | 01 | 02 | 04 | Boissons de l'effort |
| 04 | Habillement-Accessoires textiles | |||
| 08 | Ameublement-Décoration | |||
| 10 | 02 | 02 | 02 | Déodorants homme |
| 10 | 02 | 04 | Rasoirs et lames homme | |
| 10 | 02 | 08 | Produits rasage homme | |
| 10 | 03 | 02 | Parfums et eaux de toilette homme | |
| 10 | 04 | 02 | 02 | Soins du visage et beauté homme |
| 10 | 03 | 06 | Maintien coiffure | |
| 11 | Transport | |||
| 12 | Voyage-tourisme | |||
| 13 | Energie | |||
| 16 | Edition | |||
| 17 | Distribution - VAD | |||
| 18 | Services | |||
| 19 | Jardinage-Bricolage-Agriculture | |||
| 21 | Immobilier | |||
| 22 | Publicité financière | |||
| 23 | Corporate | |||
| 30 | Audiovisuel-Photo-Cinéma | |||
| 31 | Equipement-Matériel sport | |||
| 32 | 02 | Jeux et manifestations | ||
| 33 | Information Média | |||
| 49 | Télécommunications | |||
| 50 | Informatique (dont Bureautique-Imprimantes) | |||
| 55 | Bâtiment-Travaux Publics | |||
| 70 | Industrie | |||
| TARIFS Campagnes Conjointes (net) : |
Tarifs spécifiques appliqués aux Campagnes Conjointes entre annonceurs. Ces Tarifs Campagnes Conjointes sont exprimés en Net, modulés uniquement des abattements saisonniers, des majorations prio, opérations spéciales et des emplacements préférentiels. Le chiffre d'affaire issu des tarifs Campagnes Conjointes ne bénéficie que de la prime de centralisation, si les conditions nécessaires à son attribution sont remplies. |
Semaine 47-2009
Après-midi 

![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
