
![]() |
| ![]() | ||||

![]() |








![]() |




Tarifs base 30 ''. Les montants sont exprimés en Euros.
Ils incluent la contribution spécifique de la publicité télévisée.
| Tarifs standards | |
| STD : | tarifs en brut |
| Tarifs AssurEcrans | |
| Tarifs assurEcran | |
| Tarifs Premium, Preum's et Prio | |
| P01 : | Premium 1ère position |
| P02 : | Premium 2ème position |
| P98 : | Premium avant dernière position |
| P99 : | Premium dernière position |
| PMS : | Preum's |
| PRT : | Prio |
Sauf
évènements exceptionnels, nous garantissons l'emplacement des
écrans inter ou intra - émissions, mais leurs intitulés
n'impliquent pas des horaires de diffusion.
| CORRESPONDANCE 2011 ENTRE GRILLES TARIFAIRES ET SECTEURS |
| TARIFS 1 (brut) : |
| Codes nomenclature TV | Intitulés | |||
| famille | classe | secteur | variété | |
| 01 | Boissons | |||
| SAUF | 01 | 02 | 01 | Sodas, toniques |
| 01 | 02 | 04 | Boissons de l'effort | |
| 02 | Alimentation | |||
| 07 | Appareils ménagers | |||
| 09 | Entretien | |||
| 10 | Hygiène-Beauté | |||
| SAUF | 02 | 02 | 02 | Déodorants homme |
| 02 | 04 | Rasoirs et lames homme | ||
| 02 | 08 | Produits rasage homme | ||
| 03 | 02 | Parfums et eaux de toilette homme | ||
| 03 | 06 | Parfums et eaux de toilette mixte | ||
| 04 | 02 | 02 | Soins du visage et beauté homme | |
| 04 | 06 | 02 | Produits amincissants externes homme | |
| 06 | 02 | 02 | Coloration capillaire hommes | |
| 06 | 03 | Maintien coiffure | ||
| 15 | Enseignement-Formation | |||
| 26 | Pharmacie-Médecine | |||
| TARIFS 2 (brut) : |
| Codes nomenclature TV | Intitulés | |||
| famille | classe | secteur | variété | |
| 01 | 01 | 02 | 01 | Sodas, toniques |
| 01 | 01 | 02 | 04 | Boissons de l'effort |
| 04 | Habillement-Accessoires textiles | |||
| 08 | Ameublement-Décoration | |||
| 10 | 02 | 02 | 02 | Déodorants homme |
| 10 | 02 | 04 | Rasoirs et lames homme | |
| 10 | 02 | 08 | Produits rasage homme | |
| 10 | 03 | 02 | Parfums et eaux de toilette homme | |
| 10 | 03 | 06 | Parfums et eaux de toilette mixte | |
| 10 | 04 | 02 | 02 | Soins du visage et beauté homme |
| 10 | 04 | 06 | 02 | Produits amincissants externes homme |
| 10 | 06 | 02 | 02 | Coloration capillaire homme |
| 10 | 03 | 06 | Maintien coiffure | |
| 11 | Automobile Transport | |||
| 12 | Voyage-tourisme | |||
| 13 | Energie | |||
| 16 | Edition | |||
| 17 | Distribution - VAD | |||
| 18 | Ets financiers - Assurance | |||
| 19 | Jardinage-Bricolage-Agriculture | |||
| 20 | Services | |||
| 21 | Immobilier | |||
| 22 | Publicité financière | |||
| 23 | Corporate | |||
| 30 | Audiovisuel-Photo-Cinéma | |||
| 32 | Culture et Loisirs | |||
| 33 | Information Média | |||
| 49 | Télécommunications | |||
| 50 | Informatique (dont Bureautique-Imprimantes) | |||
| 55 | Bâtiment-Travaux Publics | |||
| 70 | Industrie | |||

![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
